Full details on how to claim specimen fish are available at the IFSC's official website.
You will notice in the table below imperial weights are given as a decimal value i.e. 2.56lbs. To convert from this weight to pounds and ounces simply use the tool below. A similar tool is provided to convert metric weights (kg's) to pounds and ounces. Beware that rounding errors may occur during the conversion when using these tools.
More conversion tables can be found on the Conversions Tools page.
example input: 2.34lbs
(lbs)example input: 4.4 kgs
(kgs)| Marine Species | Irish Record | Specimen Weight |
|---|---|---|
| Angler Fish (Lophius piscatorius) | 42.985 kg (94.76 lbs) | 18.144 kg (40 lbs) |
| Bass (Dicentrarchus labrax) | 8.080 kg (17.81 lbs) | 4.536 kg (10 lbs) |
| Black Sole (Solea solea) | 6.32 kg (13.93 lbs) | 0.907 kg (2 lbs) |
| Bluemouth (Helicolenus dactylotperus) | 1.089 kg (2.4 lbs) | 0.9 kg (1.98 lbs) |
| Brill (Scophthalmus rhombus) | 4.309 kg (9.5 lbs) | 2.268 kg (5 lbs) |
| Coalfish (Pollachius virens) | 15.1 kg (33.29 lbs) | 6.804 kg (15 lbs) |
| Cod (Gadus morhua) | 19.051 kg (42 lbs) | 9.072 kg (20 lbs) |
| Conger (Conger conger) | 32.659 kg (72 lbs) | 18.144 kg (40 lbs) |
| Dab (Limanda limanda) | 1.063 kg (2.34 lbs) | 0.680 kg (1.5 lbs) |
| Dogfish - lesser spotted (Scyliorhinus caniculus) | 1.928 kg (4.25 lbs) | 1.474 kg (3.25 lbs) |
| Dogfish - greater spotted (Scyliorhinus stellaris) | 10.801 kg (23.81 lbs) | 7.257 kg (16 lbs) |
| Dogfish - Spur (Squalus acanthias) | 9.639 kg (21.25 lbs) | 5.443 kg (12 lbs) |
| Flounder (Platichthys flesus) | 2.227 kg (4.91lbs) | 1.361 kg (3 lbs) |
| Garfish (Belone bellone) | 1.658 kg (3.66 lbs) | 1.021 kg (2.25 lbs) |
| Garfish (Belone svetovidovi) | 1.11 kg (2.45 lbs) | 0.397 kg (.88 lbs) |
| Gilthead bream | 1.673 kg (3.69 lbs) | 1.4 kg (3.09 lbs) |
| Gurnard - Grey (Eutrigla gurnardus) | 1.389 kg (3.06 lbs) | 0.680 kg (1.5 lbs) |
| Gurnard - Red (Aspitrigla cuculus) | 1.630 kg (3.59 lbs) | 0.907 kg (2 lbs) |
| Gurnard - Tub (Trigla lucerna) | 5.542 kg (12.22 lbs) | 2.268 kg (5 lbs) |
| Haddock (Melanogrammus aeglifinus) | 4.919 kg (10.84 lbs) | 3.175 kg (7 lbs) |
| Hake (Merliuccius merluccius) | 11.496 kg (25.34 lbs) | 4.536 kg (10 lbs) |
| Hailibut (Hipplglossus hippoglossus) | 70.760 kg (156 lbs) | 22.680 kg (50 lbs) |
| Herring (Clupea harengus) | 0.425 kg (0.94 lbs) | 0.340 kg (0.75 lbs) |
| John Dory (Zeus faber) | 3.402 kg (7.5 lbs) | 1.814 kg (4 lbs) |
| Ling (Molva molva) | 24.984 kg (55 lbs) | 11.34 kg (25 lbs) |
| Mackerel (Scomber scombrus) | 1.871 kg (4.13 lbs) | 1.134 kg (2.5 lbs) |
| Megrim (Lepidorhombus whiffiagonis) | 1.85 kg (4.08 lbs) | 0.794 kg (1.75 lbs) |
| Monkfish (Squatina squatina) | 33.112 kg (73 lbs) | Suspended |
| Mullet - Grey (Crenimugil labrous) | 4.128 kg (9.1 lbs) | 2.268 kg (5 lbs) |
| Mullet - Golden Grey (Liza aurata) | 1.191 kg (2.63 lbs) | 0.68 kg (1.5 lbs) |
| Mullet - Red (Mullus surmuletus) | 1.26 kg (2.78 lbs) | 0.454 kg (1 lb) |
| Plaice (Pleuronectes platessa) | 3.733 kg (8.23 lbs) | 1.814 kg (4 lbs) |
| Pollack (Pollachius pollachius) | 8.703 kg (19.19 lbs) | 5.443 kg (12 lbs) |
| Pouting (Trisopterus luscus) | 2.197 kg (4.84 lbs) | 1.361 kg (3 lbs) |
| Ray - Blonde (Raja brachyura) | 16.783 kg (37 lbs) | 11.340 kg (25 lbs) |
| Ray - Cuckoo (Raja naevus) | 2.580 kg (5.69 lbs) | 2.041 kg (4.5 lbs) |
| Ray - Electric (Torpedo nobiliana) | 40 kg (88.18 lbs) | 9.072 kg (20 lbs) |
| Ray - Homelyn (Raja montagui) | 3.756 kg (8.28 lbs) | 2.268 kg (5 lbs ) |
| Ray - Painted (Raja microcellata) | 7.806 kg (17.21 lbs) | 4.536 kg (10 lbs) |
| Ray - Sting (Dasyatis pastinaca) | 33.2 kg (73.19 lbs) | 13.608 kg (30 lbs) |
| Ray - Thornback (Raja clavata) | 16.783 kg (37 lbs) | 9.072 kg (20 lbs) |
| Ray - Undulate (Raja undulata) | 8.165 kg (18 lbs) | Suspended |
| Ray's Bream (Brama brama) | 2.842 kg (6.27 lbs) | 2.268 kg (5 lbs) |
| Red Sea Bream (Pagellus bogaraveo) | 4.252 kg (9.38 lbs) | 2.041 kg (4.5 lbs) |
| Rockling Three Bearded (Gaidrosparus vulgaris) | 1.389 kg (3.06 lbs) | 0.794 kg (1.75 lbs) |
| Scad (Trachurus trachurus) | 0.894 kg (1.97 lbs) | 0.680 kg (1.5 lbs) |
| Shad - Allis (Alosa alosa) | - | 1.814 kg (4 lbs) |
| Shad - Twaite (Alosa fallax) | 1.54 kg (3.4 lbs) | 1.1 kg (2.43 lbs) |
| Shark - Blue (Prionace glauca) | 93.44 kg (206 lbs) | 45.359 kg (100 lbs) |
| Shark - Mako (Isurus oxyrinchus) | - | 90.718 kg (200 lbs) |
| Shark - Porbeagle (Lamna nasus) | 165.561 kg (365 lbs) | 68.038 kg (150 lbs) |
| Shark - Six-Gilled (Hexanchus griseus) | 69.853 kg (154 lbs) | 45.359 kg (100 lbs) |
| Shark - Thresher (Alopias vulpinus) | - | 54.431 kg (120 lbs) |
| Skate - Common (Raja batis) | 100.244 kg (221lbs) | Suspended |
| Skate - Long Nose (Raja oxyrinchus) | - | 36.287 kg (80 lbs) |
| Skate - White (Raja alba) | 74.843 kg (165 lbs) | 54.431 kg (120 lbs) |
| Smooth Hound (Mustelus asterias) | 7.521 kg (16.58 lbs) | 3.175 kg (7 lbs) |
| Stone Basse (Polyprion americanus) | 5.316 kg (11.72 lbs) | 3.628 kg (8 lbs) |
| Tope (Galeorhinus galeus) | 30.164 kg (66.5 lbs) | 18.144 kg (40 lbs) |
| Torsk (Brosme brosme) | 4.858 kg (10.71 lbs) | 2.721 kg (6 lbs) |
| Trigger Fish (Balistes capriscus) | 2.54 kg (5.6 lbs) | 1.474 kg (3.25 lbs) |
| Tuna - Albacore (Thunnus alalunga) | 16.66 kg (36.73 lbs) | 12 kg (26.46 lbs) |
| Tuna - Bluefin (Thunnus thynnus) | 440 kg (970 lbs) | 150 kg (330.75 lbs) |
| Turbot (Scophthalmus maximus) | 15.422 kg (34 lbs) | 8.165 kg (18 lbs) |
| Whiting (Merlanguis merlangus) | 2.225 kg (4.91 lbs) | 1.361 kg (3 lbs) |
| Wrasse Ballan (Labrus bergylta) | 4.3 kg (9.48 lbs) | 2.154 kg (4.75 lbs) |
| Wrasse Cuckoo (Labrus mixtus) | 1.106 kg (2.44 lbs) | 0.567 kg (1.25 lbs) |













